Γ’ Λυκείου | Θερινό Πρόγραμμα
Ανθρωπιστικες Σπουδες
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
|---|---|
| Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία | 3 |
| Άγνωστο | 2 |
| Γνωστό | 2 |
| Γραμματική | 1 |
| Συντακτικό | 1 |
| Λατινικά | 2 |
| Ιστορία | 3 |
| Σύνολο Εβδομάδος | 14 |
| Σύνολο θερινής περιόδου | 84 |
Θετικες Σπουδες
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
|---|---|
| Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία | 3 |
| Μαθηματικά | 5 |
| Φυσική | 4 |
| Χημεία | 3 |
| Σύνολο Εβδομάδος | 15 |
| Σύνολο θερινής περιόδου | 90 |
Επιστημες Οικονομιας & Πληροφορικης
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
|---|---|
| Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία | 3 |
| Μαθηματικά | 5 |
| Α. Ο. Θ | 3 |
| Πληροφορική | 3 |
| Σύνολο Εβδομάδος | 14 |
| Σύνολο θερινής περιόδου | 84 |
Επιστημες Υγειας & Ζωης
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
|---|---|
| Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία | 3 |
| Φυσική | 4 |
| Χημεία | 3 |
| Βιολογία | 3 |
| Σύνολο Εβδομάδος | 13 |
| Σύνολο θερινής περιόδου | 78 |
Θερινό πρόγραμμα Β’ Λυκείου προς Γ΄Λυκείου
