Β’ Λυκείου | Χειμερινό Πρόγραμμα
Ανθρωπιστικες Σπουδες
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
|---|---|
| Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία | 2 |
| Άγνωστο | 2 |
| Γραμματική/Συντακτικό | 1 |
| Λατινικά | 1 |
| Γνωστό (Γ’ Λυκείου) | 1 |
| Ιστορία (Γ’ Λυκείου) | 1 |
| Σύνολο Εβδομάδος | 8 |
Θετικες Σπουδες
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
|---|---|
| Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία | 2 |
| Μαθηματικά Β’ Λυκείου | 2 |
| Μαθηματικά Γ’ Λυκείου | 2 |
| Φυσική Β’ Λυκείου | 1 |
| Φυσική Γ’ Λυκείου | 1 |
| Χημεία Β’ Λυκείου | 1 |
| Χημεία Γ’ Λυκείου | 1 |
| Σύνολο Εβδομάδος | 10 |
Επιστημες Οικονομιας & Πληροφορικης
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
|---|---|
| Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία | 2 |
| Μαθηματικά Β’ Λυκείου | 2 |
| Μαθηματικά Γ’ Λυκείου | 2 |
| Α. Ο. Θ | 1 |
| Πληροφορική | 1 |
| Σύνολο Εβδομάδος | 8 |
Επιστημες Υγειας & Ζωης
| ΜΑΘΗΜΑΤΑ | ΩΡΕΣ |
|---|---|
| Ν. Γλώσσα & Λογοτεχνία | 2 |
| Φυσική Β' Λυκείου | 1 |
| Φυσική Γ' Λυκείου | 1 |
| Χημεία Β' Λυκείου | 1 |
| Χημεία Γ' Λυκείου | 1 |
| Βιολογία | 2 |
| Σύνολο Εβδομάδος | 8 |
